Afdeling 55


INFORMATION

Boliger
Hvor Type Værelser Leje Indskud Størrelse Plantegning Kort
Tunøvej Familiebolig 3 5.445,00 kr. 18.200,00 kr. 79,2 m2
Sejrøvej Familiebolig 3 5.598,00 kr. 18.200,00 kr. 79,2 m2
Viborggade Familiebolig 3 5.445,00 kr. 18.200,00 kr. 79,2 m2
Sejrøvej Familiebolig 3 6.008,00 kr. 19.900,00 kr. 86,4 m2
Tunøvej Familiebolig 3 5.938,00 kr. 19.900,00 kr. 86,4 m2
Viborggade Familiebolig 3 5.938,00 kr. 19.900,00 kr. 86,4 m2
L. P. Houmøllersvej Familiebolig 3 6.481,00 kr. 21.700,00 kr. 94,3 m2
Elius Andersensvej Familiebolig 3 6.481,00 kr. 21.700,00 kr. 94,3 m2

Husorden

default-dept-0155

Created by Drupal